Wirtschaftlicher elektrisch betriebener Palettenhalter für Lager 2000kg Lithiumbatterie 48V/15h
Herkunftsort | China |
---|---|
Zertifizierung | ISO 9001 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr |
Lieferzeit | Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: 1 Monat |
Zahlungsbedingungen | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell Nr. | EPT20E | Typ | Palettensteckfassung |
---|---|---|---|
Macht | Gleichstrommotor | Tragfähigkeit | 1.5-2.0t |
Brennstoff | Elektrisch | Lastzentrum | 500 mm |
Aufzugshöhe | 85 bis 195 mm | Die Situation | Neues |
Name | 2 Tonnen elektrischer Palettenwagen | Modell | EPT15E |
Antriebsmotor | Gleichstrommotor | Batterie | 48V/15h |
Transportpaket | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr | Spezifikation | 1653X685X1130MM |
Handelsmarke | HYDER | Ursprung | China |
HS-Code | 84271000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |
Hersteller | HYDER | ||
Modell | EPT20E /EPT15E | ||
Leistungstyp | Vollelektrisch | ||
Betrieb | Walkie-Talkie | ||
Lastkapazität | Q ((kg) | 2000 KGS/1500 KGS | |
Ladezentrum | C ((mm) | 600 | |
Basis der Räder | mm | 1220 | |
Betriebsgewicht (einschließlich Lithiumbatterie) | Weigerung | 138 | |
Typ des Rades | Polyurethan (PU) | ||
Fahrrad, Nummer | x w ((mm) | Ø190*70/1 | |
Vorrad, Nummer | x w ((mm) | Ø80*70/4 | |
Gesamtlänge | 1 mm) | 1540 | |
Gesamtbreite | b(mm) | 560/680 | |
Höhe der Gabelhebe | H1 (mm) | 85 bis 195 | |
die Griffhöhe vom Boden aus ((max) | H3 (mm) | 1200 | |
Körperhöhe | H4 (mm) | 560 | |
Forkhöhe am untersten Punkt | h(mm) | 85 | |
Abmessungen der Gabel | mm | 560*1150/680*1220 | |
Bodenfreiheit | mm | 30 | |
Min. Rechteckstapelkanalbreite, (Palettengröße 1000X1200, 1200 entlang platziert Frachtgabeln | mm | 1500 | |
Drehradius | R(mm) | 1350 | |
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) | in km/h | 4.5 | |
Aufzugsgeschwindigkeit (mit/ohne Last) | mm/s | 22/17 | |
Absenkungsgeschwindigkeit (mit/ohne Belastung) | mm/s | 26/30 | |
Gradient maximale Belastung / Entladung | % | 6/10 | |
Bremse | Elektromagnetische Bremse | ||
Batteriespannung | V/Ah | Das ist nicht wahr. | |
Gewicht der Batterie ((+/-5%) | Weigerung | 4.5 | |
Antriebsmotor | kW | 0.8 | |
Aufzugsmotor | kW | 0.6 | |
Ladezeit | H | 2.5 |




















Hyder-Gabelstaplerist ein integriertes Unternehmen für die Herstellung, Entwicklung und den Verkauf aller Arten von Gabelstaplern und Lagergeräten in China.
Hyder wurde 2010 in Shanghai gegründet und wurde 2003 von ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd.
Die führenden Produkte sind die Stapler der HYDER-Marke.für Gabelstapler mit Verbrennungsmotor, batteriebetriebene Gabelstapler, Materialbearbeitungsgeräte und zugehörige Ersatzteile.
Das Hauptbüro von HYDER Industry im Bezirk Pudong, Stadt Shanghai, mit 23 Mitarbeitern für den internationalen Markt, 12 Mitarbeitern für Logistikunterstützung und 12 Mitarbeitern für Einkauf und Technik.HYDER hat eine lange und stabile Zusammenarbeit mit vielen bekannten inländischen Unternehmen aufgebaut und unsere Produkte haben die CE-Prüfung bestanden,TUV,GS und einer anderen Ermittlungseinrichtung.HYDER verfügt über ein hocheffizientes Team und ein vollständiges QC-System und bietet qualifizierte Produkte für die Kunden in mehr als 30 Ländern, in denen das Vertriebsnetzwerk aufgebaut hatDer Kunde steht an erster Stelle, Qualität ist unser Leben.



