Wechselstromantrieb Htb20 2000kg 3m Hebhöhe Stehend auf dem Stapler mit Htb20 und Htb20
Herkunftsort | China |
---|---|
Zertifizierung | ISO 9001 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr |
Lieferzeit | Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: 1 Monat |
Zahlungsbedingungen | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell Nr. | Htb20 | Typ | Stacker |
---|---|---|---|
Macht | Wechselstrommotor | Tragfähigkeit | 2T |
Brennstoff | Elektrisch | Lastzentrum | > 500 mm |
Aufzugshöhe | 3.5M | Die Situation | Neues |
Name | 2 Tonnen elektrischer Stecker | Modell | Htb20 |
Hebhöhe | 3000 mm bis 5500 mm | Antriebsmotor | Wechselstrommotor |
Aufzugsmotor | Gleichstrommotor | Transportpaket | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr |
Spezifikation | 2110X850X2070MM | Handelsmarke | HYDER |
Ursprung | China | HS-Code | 84271090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |
Der elektrische Stapler ist eine Art industrieller Lagerausrüstung, die von einem Motor und einer Batterie angetrieben wird.und Handhabung mit PalettenEs handelt sich um ein Industriefahrzeug, das von modernen Fabriken, Werkstätten und Lagerhallen benötigt wird.Vertriebszentren und Vertriebszentren, Häfen, Häfen, Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Orten, die Logistik erfordern und für den Betrieb Container und Lagerhallen betreten können.












Stehen auf dem elektrischen Palettenstackern | ||||
1 | Hersteller | HYDER | ||
1.1 | Modell | HTB15 | HTB20 | |
1.2 | Name | Vollelektrische Stapler | ||
1. 3 | Leistungseinheit | Batterie | ||
1. 4 | Betrieb | Stehen | ||
1.5 | Lastkapazität | (in kg) | 1500 | 2000 |
1.6 | Lastzentrum | (mm) | 500 | 500 |
2.1 | Typ des Reifens | Vorderseite/Hinterseite | Polyurethan | Polyurethan |
2.2 | Fahrrad | (mm) | Φ230X83 | Φ230X83 |
2.3 | Lagerrad | (mm) | Φ80X80 | Φ80X80 |
2.4 | ausgewogenes Rad | (mm) | Φ150X50 | Φ150X50 |
2.5 | Reifen nicht. | Stück | Ein Viertel | Ein Viertel |
3.1 | Mastenart | Doppelhaus | Doppelhaus | |
3.2 | Hebhöhe | (mm) | 3000 | 3000 |
3.3 | Freie Hebhöhe | (mm) | / | / |
3.4 | Abgesenkte Forkhöhe | (mm) | 2070 | 2070 |
3.5 | Ausdehnung der Gabel | (mm) | 3550 | 3550 |
3.6 | Höhe der Gabelfreiheit | (mm) | 85 | 85 |
3.7 | Gesamtlänge (ohne Pedal) | (mm) | 2110 | 2110 |
3.8 | Höhe der Rahmenfreiheit | (mm) | 30 | 30 |
3.9 | Radstand | (mm) | 1385 | 1385 |
3.1 | Breite | (mm) | 850/1040 | 850/1040 |
3.11 | Profil vorne/hinten | (mm) | 500 /(690/890) | 500 /(690/890) |
3.12 | Größe der Gabel | (mm) | 1150/190/75 | 1150/190/75 |
3.13 | Breite der Gabel (außen) | (mm) | 690 | 690 |
3.14 | Breite des Ganges ohne Pedal ((1000*1200 Paletten) | (mm) | 2552 | 2552 |
3.15 | Breite des Ganges ohne Pedal ((800*1200 Paletten) | (mm) | 2582 | 2582 |
3.16 | Drehradpedal (ohne Pedal) | (mm) | 1690 | 1690 |
4.1 | Fahrgeschwindigkeit ((voll beladen/entladen) | in km/h | 5/5 | 5/5 |
4.2 | Aufzugsgeschwindigkeit ((Volllast/Entladung) | mm/s | 90/120 | 90/120 |
4.3 | Absenkschnelligkeit ((vollbelastet/entladen) | mm/s | 100/100 | 100/100 |
4.4 | Abstufbarkeit ((S25) | % | 8/10 | 8/10 |
5 | Macht | |||
5.1 | Typ der Fahrerin | Klimatisierung | Klimatisierung | |
5.2 | Leistungseinheit | kW | 1.5 | 1.5 |
5.3 | Typ des Hubmotors | DC | DC | |
5.4 | Kraft des Hubmotors (S3 15%) | kW | 3 | 3 |
5.5 | Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
6 | Gewicht | |||
6.1 | Gewicht der Batterie | Weigerung | 190 | 190 |
6.2 | Betriebsgewicht | Weigerung | 1220 | 1220 |
7 | Lenkung und Bremsen | |||
7.1 | Typ der Lenkung | mit EPS | mit EPS | |
7.4 | Dienstparken | Elektromagnetische |



Das Hauptbüro von HYDER Intelligent Machinery in Yanta Bezirk, Xi'an Stadt, unser Ingenieur-Team haben alle mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Gabelstapler.Professionelle internationale Verkauf und After-Sales-Service-Team kann Ihnen schnelle Antwort und effektiven Service bieten. HYDER hat eine lange und stabile Zusammenarbeit mit vielen bekannten inländischen und ausländischen Unternehmen aufgebaut und unsere Produkte haben die CE, BV,ISO-Prüfung und Zertifikat und Zertifizierung durch ein ErmittlungsinstitutHYDER verfügt über ein hocheffizientes Team und ein vollständiges QC-System und bietet qualifizierte Produkte für die Kunden in mehr als 40 Ländern, in denen sich das Vertriebsnetzwerk aufgebaut hat.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. ist bestrebt, eine hochwertige intelligente Lager- und Logistikanlage zu werden, die von der Welt anerkannt und vertraut wird.Wir bauen unsere nationale Marke mit fortschrittlicher Technologie auf, hauptsächlich im globalen Lager- und Logistikgeschäft tätig.
Die Produkte sind die Paletten-Lkw-Serie, die Stacker-Serie und die Elektro-Forklift-Serie.Wir sind zu jeder kleinen Funktion verpflichtet., Verbesserung der Arbeitseffizienz, Verringerung der Betriebssicherheitsrisiken für Mitarbeiter und Verbesserung der Nutzungseffizienz durch Kunden.



F1: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A1: Wir sind Hersteller und haben unsere eigene Fabrik und Handelsgesellschaft.
Q2: Wie ist Ihr Preis im Vergleich zu anderen Fabriken?
A2: Wir sind professionelle Hersteller von Gabelstaplern mit mehr als 12 Jahren Produktion und Export Erfahrung können wir sicher sein, zur Verfügung zu stellen
Sie haben einen günstigeren Preis als andere Fabriken.
Q3: Können Sie Ihre Produkte garantieren?
A3: Ja, wir garantieren Ihre 100%ige Zufriedenheit mit all unseren Produkten.
Bitte wenden Sie sich sofort an uns, wenn Sie mit unserer Qualität oder unserem Service nicht zufrieden sind.Wir schicken Ihnen einen kostenlosen Ersatz oder geben Ihnen eine Entschädigung in der nächsten Bestellung.
Q4: Bieten Sie kundenspezifische Designs an?
A4: Ein individuelles Design ist sicherlich erhältlich. Wir haben eine sehr reiche Erfahrung im Anpassen von Regalen.
Q5: Können Sie den Gabelstapler nach meiner Anforderung herstellen?
Ja, diese Produkte bieten weitere Möglichkeiten: Hebhöhe, Reifen, Kabine, Lichter, Gabellänge, Farben, Steuerung, Motor, Batterie, Ladespannung usw.