10% Rabatt auf 1,5 Tonnen elektrische Palettenfahrzeuge Kraftstoff elektrische 48V/10ah Lithiumbatterie Paletten Jack
Herkunftsort | China |
---|---|
Zertifizierung | ISO 9001 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr |
Lieferzeit | Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: 1 Monat |
Zahlungsbedingungen | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell Nr. | CDB15 | Typ | Palettensteckfassung |
---|---|---|---|
Macht | Gleichstrommotor | Tragfähigkeit | 1.5t |
Brennstoff | Elektrisch | Lastzentrum | 500 mm |
Aufzugshöhe | 85 bis 195 mm | Die Situation | Neues |
Name | 1.5t elektrischer Palettenwagen | Modell | CBD15 |
Antriebsmotor | Gleichstrommotor | Batterie | 48V/10h 48V/15h |
Transportpaket | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr | Spezifikation | 1653X685X1130MM |
Handelsmarke | HYDER | Ursprung | China |
HS-Code | 84271000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |
Packungsgröße | 2080.00cm * 565.00cm * 910.00cm | Bruttogewicht der Packung | 600.000kg |
Vorlaufzeit | 10 Tage (1 - 4 Stück) 15 Tage (5 bis 64 Stück) | Anpassung | Erhältlich |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | 100% Garantie | Gewährleistung | 12 Monate |
Versandkosten | Bitte informieren Sie den Lieferanten über die Fracht und die voraussichtliche Lieferzeit. | Zahlung der Unterstützung in USD | |
Sichere Zahlungen | Jede Zahlung, die Sie bei Made-in-china.com tätigen, wird von der Plattform geschützt. | Rückgaberecht | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wird, fehlt oder mit Produk |








Elektrische Palettenwagen | ||||
1 | Hersteller | HYDER | ||
2 | Modell | CBD15 (Li) | ||
3 | Leistungstyp | Vollelektrisch | ||
4 | Betrieb | Walkie-Talkie | ||
5 | Lastkapazität | Q ((kg) | 1500 | |
6 | Ladezentrum | C ((mm) | 600 | |
7 | Fahrradmitte bis Gabeloberfläche | x(mm) | 243.5 | |
8 | Basis der Räder | y(mm) | 1197 | |
9 | Betriebsgewicht (einschließlich Lithiumbatterie) | Weigerung | 114.5 | |
10 | Typ des Rades | Polyurethan (PU) | ||
11 | Fahrrad, Nummer | x w ((mm) | Ø140*55/1 | |
12 | Vorrad, Nummer. | x w ((mm) | Ø80*70/4 | |
13 | Vorderlauffläche | b10 | 390 | |
14 | Gesamtlänge | 1 mm) | Der Präsident: | |
15 | Länge von der Rückseite bis zur vertikalen Fläche der Gabel | L2 | 402 | |
16 | Gesamtbreite | b1 ((mm) | 550/685 | |
17 | Gesamthöhe einschließlich Griff | mm | 1276 | |
18 | Hebhöhe | H3 (mm) | 115 | |
19 | Höchsthöhe der Gabel | mm | 197 | |
20 | Höhe des Bedienhandgriffes in betriebsfähiger Position (max/min) | h14 (mm) | 1150/820 | |
21 | Forkhöhe am untersten Punkt | h13(mm) | 82 ((+/-2) | |
22 | Abmessungen der Gabel | s/e/lmm | 58*160*1150/1220 | |
23 | Gabel außerhalb des Raumes | b5 (mm) | 550/685 | |
24 | Bodenfreiheit (Radstand in der Mitte) | mm | 22 | |
25 | Kanalbreite des rechteckigen Stapels, (Palettengröße 1000X1200, 1000 entlang platziert Frachtgabeln | mm | 1718 | |
26 | Kanalbreite des rechteckigen Stapels, (Palettengröße 800X1200, 1200 entlang platziert Frachtgabeln | mm | 1687 | |
27 | Drehradius | Wa ((mm) | 1353/1426 | |
28 | Fahrgeschwindigkeit (laden/ladenlos) | in km/h | 4/5 | |
29 | Aufzugsgeschwindigkeit (laden/ungeladen) | mm/s | 18/23 | |
30 | Absenkschnelligkeit (laden/ungeladen) | mm/s | 56/46 | |
31 | Verlauf (laden/ungeladen) | % | 6/20 | |
32 | Bremse | Elektromagnetische Bremse | ||
33 | Batteriespannung | V/Ah | 48/10 | |
34 | Gewicht der Batterie ((+/-5%) | Weigerung | 4.79 | |
35 | Antriebsmotor S2 60min | kW | 0.75 /DC Bürstenlos | |
36 | Aufzugsmotor S3 7% | kW | 0.5 /DC | |
37 | Schalldruckniveau am Fahrerohr | dB ((A) | <70 | |
38 | Ladezeit | H | 3 |






Hyderist ein integriertes Unternehmen für die Herstellung, Entwicklung und den Verkauf aller Arten von Gabelstaplern und Lagergeräten in China.
Hyder wurde 2010 in Shanghai gegründet und wurde 2003 von ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd.
Die führenden Produkte sind die Stapler der HYDER-Marke.für Gabelstapler mit Verbrennungsmotor, batteriebetriebene Gabelstapler, Materialbearbeitungsgeräte und zugehörige Ersatzteile.
Das Hauptbüro von HYDER Industry im Bezirk Pudong, Stadt Shanghai, mit 23 Mitarbeitern für den internationalen Markt, 12 Mitarbeitern für Logistikunterstützung und 12 Mitarbeitern für Einkauf und Technik.HYDER hat eine lange und stabile Zusammenarbeit mit vielen bekannten inländischen Unternehmen aufgebaut und unsere Produkte haben die CE-Prüfung bestanden,TUV,GS und einer anderen Ermittlungseinrichtung.HYDER verfügt über ein hocheffizientes Team und ein vollständiges QC-System und bietet qualifizierte Produkte für die Kunden in mehr als 30 Ländern, in denen das Vertriebsnetzwerk aufgebaut hatDer Kunde steht an erster Stelle, Qualität ist unser Leben.





