AC-Motor 1,6 t elektrische Reichweite Lkw mit 3 Stufen Vollmast Heben Höhe 5/6/7/8/9/10/11m
Herkunftsort | China |
---|---|
Zertifizierung | ISO 9001 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr |
Lieferzeit | Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: 1 Monat |
Zahlungsbedingungen | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell Nr. | HTFZ16 | Typ | Reichweiten-Gabelstapler |
---|---|---|---|
Macht | Wechselstrommotor | Tragfähigkeit | 1.6T |
Brennstoff | Elektrisch | Lastzentrum | 500 mm |
Aufzugshöhe | >5000mm | Die Situation | Neues |
Name | Elektrofahrzeug-Forklift mit Sitzplatz | Antriebsmotor | Wechselstrommotor |
Aufzugsmotor | Gleichstrommotor | Modell | HTFZ16 |
Transportpaket | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr | Spezifikation | 2496*1390*2200 |
Handelsmarke | HYDER | Ursprung | China |
HS-Code | 84272099 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |
Der Seated Reach Truck wird von drei Stützpunkten gestützt, die beiden vorderen links und rechts sind Lasträder, und die hintere ist das Antriebsrad und das Lenkrad.














Die Vorteile, wenn man einen Rechtruck in seinem Lagerhaus benutzt
Ein Reach Truck ist eine vielseitige und effiziente Maschine, die Ihnen helfen kann, Ihren Lagerbetrieb zu verbessern.
-
Erhöhung der Produktivität: Die Schubladen sind so konzipiert, dass sie die Paletten schnell und effizient transportieren können, was zur Steigerung der Produktivität Ihres Lagers beitragen kann.
-
Verbesserte Sicherheit: Die Fahrräder sind mit Sicherheitsvorrichtungen wie Stabilitätssteuerung und Rutschsicherung ausgestattet, die dazu beitragen, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
-
Vielseitigkeit: Die Rechtrucks können für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden, von der Verladung und Entladung von Lkw bis hin zur Beförderung von Paletten in Ihrem Lager.so dass sie ideal für Lager mit begrenztem Platz.
-
Kosteneffizient: Die Investition in einen Reichwagen kann eine kostengünstige Lösung für Ihr Lager sein.
-
Erhöhte Lagerkapazität: Mit den Reichwagen können Sie Ihren Lagerraum maximieren, indem Sie Paletten höher stapeln können als mit herkömmlichen Gabelstaplern.Dies bedeutet, dass Sie mehr Produkte in der gleichen Menge an Platz speichern können, was Ihnen helfen kann, Ihre Rentabilität zu steigern.
Zusammenfassend ist ein Reichwagen ein wertvolles Werkzeug für jedes Lager, das seine Effizienz und Produktivität verbessern möchte.Sie können Ihnen helfen, Produkte schnell und effizient zu bewegen und gleichzeitig Ihren Lagerraum zu maximieren.
Ein elektrisches Sitzgerät mit Sitzfläche HTFZ16/HTFZ20 | ||||
Standards | ||||
1.1 | Hersteller | HYDER | HYDER | |
1.2 | Modell | HTFZ16 (Standardmast) | HTFZ20 (Standardmast) | |
1.3 | Leistungstyp | Batterie | Batterie | |
1.4 | Fahrstil | Sitzplätze | Sitzplätze | |
1.5 | Nennlast | Q ((kg) | 1600 | 2000 |
1.6 | Lastzentrum | C ((mm) | 500 | 500 |
1.7 | Vorderer Überhang | x(mm) | 205 | 205 |
1.8 | Radstand | y(mm) | 1425 | 1525 |
Gewicht | ||||
2.1 | Betriebsgewicht (einschließlich Batterie) | Weigerung | 3710 | 4000 |
Räder | ||||
3.1 | Typ des Rades | Kunststoff aus PU | Kunststoff aus PU | |
3.2 | Größe des Lastrads | mm | φ300 × 120 | φ300 × 120 |
3.3 | Größe des Antriebsrads | mm | φ343 × 120 | φ350 × 120 |
3.4 | Größe des Hilfsrads | mm | / | / |
3.5 | Anzahl der Räder,Vorder/Hinter ((x=Antriebsrad) | 2/ 1X | 2/ 1X | |
3.6 | Radlauffläche, Fahrseite | b10 ((mm) | / | / |
3.7 | Radlauffläche, Ladeseite | b11 ((mm) | 1170 | 1170 |
Größe | ||||
4.1 | Abhängigkeit der Gabel | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 3/5 | 3/5 |
4.2 | Mastschlusshöhe | H1 (mm) | Bezug auf die Mastspezifikation | Bezug auf die Mastspezifikation |
4.3 | Freie Aufzugshöhe | H2 (mm) | Bezug auf die Mastspezifikation | Bezug auf die Mastspezifikation |
4.4 | Aufzugshöhe | H3 (mm) | Bezug auf die Mastspezifikation | Bezug auf die Mastspezifikation |
4.5 | Mastenhöhe mit Belastungsrückenlehne | H4 (mm) | Bezug auf die Mastspezifikation | Bezug auf die Mastspezifikation |
4.6 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | h6 ((mm) | 2200 | 2200 |
4.7 | Pedalhöhe | h7 ((mm) | 376 | 376 |
4.8 | Gesamtlänge | 1 mm) | 2340 | 2421 |
4.9 | Gesamtbreite | b1/b2 ((mm) | 1270/1290 | 1270/1290 |
4.10 | Größe der Gabel | L/e/s (mm) | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 122 × 40 |
4.11 | Breite der Gabelfahrzeuge | b3(mm) | 1090 | 1090 |
4.12 | Außenbreite der Gabel | b5 (mm) | 222 bis 750 | 266 bis 772 |
4.13 | Innenbeinbreite | b4 ((mm) | 890 | 890 |
4.14 | Erreichungsschlag | L4 (mm) | 583 | 617 |
4.15 | Mastfreiheit | m1 ((mm) | 75 | 75 |
4.16 | Breite des Ganges für Paletten 1000*1200 mm ((C=500 mm) | (Meter) | 2764 | 2838 |
4.17 | Breite des Ganges für Paletten 800*1200 mm ((C=600 mm) | (Meter) | 2814 | 2882 |
4.18 | Drehradius | Wa ((mm) | 1700 | 1798 |
Funktion | ||||
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (Ladung/Entladung) | in km/h | 14/14 | 14/14 |
5.2 | Aufzugsgeschwindigkeit (Ladung/Entladung) | mm/s | 280/380 | 340/440 |
5.3 | Verringerung der Geschwindigkeit (Ladung/Entladung) | mm/s | 380/340 | 420/360 |
5.4 | Maximale Kletterfähigkeit, geladen/entladen | % (tanθ) | 10 | 10 |
5.5 | Bremsmethode | Mechanische | Mechanische | |
Antrieb | ||||
6.1 | Antriebsmotorleistung (S2-60min) | kW | 6.5 | 6.5 |
6.2 | Aufzugsmotorleistung (S3-15%) | kW | 8.6 | 12.8 |
6.3 | Bleibatterie, Spannung/Kapazität | V/Ah | 48/420 | 48/560 |
6.4 | Optionen: Lithiumbatterie Spannung/Kapazität | V/Ah | 48/300 | 48/450 |
6.5 | Gewicht der Batterie | Weigerung | 715 | 920 |
6.6 | Steuerungssystem | EPS | EPS | |
Andere | ||||
7.1 | Verfahren zum Austausch der Batterie | Vorwärtsziehen | Vorwärtsziehen |
Mast-Spezifikation | |||||||||||||||||
Triplex voll freier Mast | |||||||||||||||||
Modell | HTFZ16 | 16 bis 46 | 16 bis 48 | 16 bis 54 | 16 bis 57 | 16 bis 60 | 16 bis 63 | 16 bis 65 | 16 bis 67 | 16 bis 70 | 16 bis 71 | 16 bis 75 | |||||
Aufzugshöhe | H3 (mm) | 4600 | 4800 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6500 | 6750 | 7000 | 7150 | 7500 | |||||
Mastenhöhe mit Belastungsrückenlehne | H4 (mm) | 5530 | 5730 | 6330 | 6630 | 6930 | 7230 | 7430 | 7680 | 7930 | 8080 | 8430 | |||||
Mastschlusshöhe | H1 (mm) | 2254 | 2320 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2886 | 3070 | 3154 | 3204 | 3322 | |||||
Freie Hebhöhe | H2 (mm) | 1644 | 1710 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2276 | 2460 | 2544 | 2594 | 2712 | |||||
Triplex voll freier Mast | |||||||||||||||||
Modell | HTFZ20 | 20 bis 46 | 20 bis 48 | 20 bis 54 | 20 bis 57 | 20 bis 60 | 20 bis 63 | 20 bis 65 | 20 bis 67 | 20 bis 70 | 20 bis 71 | 20 bis 75 | |||||
Aufzugshöhe | H3 (mm) | 4600 | 4800 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6500 | 6750 | 7000 | 7150 | 7500 | |||||
Mastenhöhe mit Belastungsrückenlehne | H4 (mm) | 5530 | 5730 | 6330 | 6630 | 6930 | 7230 | 7430 | 7680 | 7930 | 8080 | 8430 | |||||
Mastschlusshöhe | H1 (mm) | 2254 | 2320 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2886 | 3070 | 3154 | 3204 | 3322 | |||||
Freie Hebhöhe | H2 (mm) | 1644 | 1710 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2276 | 2460 | 2544 | 2594 | 2712 |







Das Hauptbüro von HYDER Intelligent Machinery in Yanta Bezirk, Xi'an Stadt, unser Ingenieur-Team alle haben mehr als 17Berufliches internationales Verkaufs- und Kundendienstteam kann Ihnen eine schnelle Reaktion und einen effektiven Service bieten.HYDER hat eine lange und stabile Zusammenarbeit mit vielen bekannten inländischen und ausländischen Unternehmen aufgebaut und unsere Produkte haben die CEPrüfungen und Zertifizierungen von Einrichtungen, die für die Ermittlung von Krankheiten zuständig sind.HYDER verfügt über ein hocheffizientes Team und ein vollständiges QC-System und bietet qualifizierte Produkte für die Kunden in mehr als 40 Ländern, in denen das Vertriebsnetzwerk aufgebaut wurde.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. ist bestrebt, eine hochwertige intelligente Lager- und Logistikanlage zu werden, die von der Welt anerkannt und vertraut wird.Wir bauen unsere nationale Marke mit fortschrittlicher Technologie auf, hauptsächlich im globalen Lager- und Logistikgeschäft tätig.
Die Produkte sind die Paletten-Lkw-Serie, die Stacker-Serie und die Elektro-Forklift-Serie.Wir sind zu jeder kleinen Funktion verpflichtet., Verbesserung der Arbeitseffizienz, Verringerung der Betriebssicherheitsrisiken für Mitarbeiter und Verbesserung der Nutzungseffizienz durch Kunden.




Q1: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Eine1: Wir sind Hersteller und haben unsere eigene Fabrik und Handelsgesellschaft.
Q2:H- Ich weiß.Ist Ihr Preis im Vergleich zu anderen Fabriken?
Eine2Wir sind professionelle Hersteller von Gabelstaplern mit mehr als 12 Jahren Erfahrung in der Produktion und dem Export.
Sie haben einen günstigeren Preis als andere Fabriken.
F3:Können Sie Ihre Produkte garantieren?
A3:Ja, wir garantieren Ihnen 100% Zufriedenheit mit all unseren Produkten.
Bitte wenden Sie sich sofort an uns, wenn Sie mit unserer Qualität oder unserem Service nicht zufrieden sind.Wir schicken Ihnen einen kostenlosen Ersatz oder geben Ihnen eine Entschädigung in der nächsten Bestellung.
Q4:Bieten Sie kundenspezifisches Design an?
A4:Wir haben eine sehr reiche Erfahrung in der Anpassung von Regalen.
F5:Können Sie den Gabelstapler nach meinen Anforderungen herstellen?
Ja, diese Produkte bieten weitere Möglichkeiten: Hebhöhe, Reifen, Kabine, Lichter, Gabellänge, Farben, Steuerung, Motor, Batterie, Ladespannung usw.