Portable Design EPT15E 1500kgs vollektrisch betrieben Lithiumbatterie Walkie Pallet Jacks
Herkunftsort | China |
---|---|
Zertifizierung | ISO 9001 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr |
Lieferzeit | Spitzensaison: 1-3 Monate außerhalb der Saison: 1 Monat |
Zahlungsbedingungen | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell Nr. | EPT15E | Typ | Palettensteckfassung |
---|---|---|---|
Macht | Gleichstrommotor | Tragfähigkeit | 1.5t 2t |
Brennstoff | Elektrisch | Lastzentrum | 500 mm |
Aufzugshöhe | 115 mm | Die Situation | Neues |
Produktbezeichnung | Walkie Pallet Truck/Pallet Stacker/Pallet Jack | Lithiumbatterie | 48V 10AH |
Anwendung | Lagerhaus | Antriebsmotor | Gleichstrommotor |
Modell | EPT15E | Transportpaket | Seefahrzeugverpackungen für die Ausfuhr |
Spezifikation | 1653X685X1130MM | Handelsmarke | HYDER |
Ursprung | China | HS-Code | 84272099 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr | Packungsgröße | 166.00cm * 69.00cm * 113.00cm |
Bruttogewicht der Packung | 128.000kg |

Elektrische Palettenwagen | ||||||
1 | Hersteller | HYDER | HYDER | |||
2 | Modell | EPT15E | EPT20E | |||
3 | Leistungstyp | Vollelektrisch | Vollelektrisch | |||
4 | Betrieb | Walkie-Talkie | Walkie-Talkie | |||
5 | Lastkapazität | Q ((kg) | 1500 | 2000 | ||
6 | Ladezentrum | C ((mm) | 600 | 600 | ||
7 | Basis der Räder | mm | 1220 | 1220 | ||
8 | Betriebsgewicht (einschließlich Lithiumbatterie) | Weigerung | 128 | 138 | ||
9 | Typ des Rades | Polyurethan (PU) | Polyurethan (PU) | |||
10 | Fahrrad, Nummer | x w ((mm) | Ø190*70/1 | Ø190*70/1 | ||
11 | Vorrad, Nummer | x w ((mm) | Ø80*70/4 | Ø80*70/4 | ||
12 | Gesamtlänge | 1 mm) | 1540 | 1540 | ||
13 | Gesamtbreite | b(mm) | 560/680 | 560/680 | ||
14 | Höhe der Gabelhebe | H1 (mm) | 85 bis 195 | 85 bis 195 | ||
15 | die Griffhöhe vom Boden aus ((max) | H3 (mm) | 1200 | 1200 | ||
16 | Körperhöhe | H4 (mm) | 560 | 560 | ||
17 | Forkhöhe am untersten Punkt | h(mm) | 85 | 85 | ||
18 | Einzelne Lork-Maße | mm | 560*1150/680*1220 | 560*1150/680*1220 | ||
19 | Bodenfreiheit | mm | 30 | 30 | ||
20 | Min. Rechteckstapelkanalbreite, (Palettengröße 1000X1200, 1200 entlang platziert Frachtgabeln | mm | 1500 | 1500 | ||
21 | Drehradius | R(mm) | 1350 | 1350 | ||
22 | Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) | in km/h | 4.5 | 4.5 | ||
23 | Aufzugsgeschwindigkeit (mit/ohne Last) | mm/s | 22/17 | 22/17 | ||
24 | Absenkungsgeschwindigkeit (mit/ohne Belastung) | mm/s | 26/30 | 26/30 | ||
25 | Gradient maximale Belastung / Entladung | % | 6/10 | 6/10 | ||
26 | Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | |||
27 | Batteriespannung | V/Ah | 48/12 | Das ist nicht wahr. | ||
28 | Gewicht der Batterie ((+/-5%) | Weigerung | 4.5 | 4.5 | ||
29 | Antriebsmotor | kW | 0.75 | 0.8 | ||
30 | Aufzugsmotor | kW | 0.5 | 0.6 | ||
31 | Ladezeit | Stunden | 2 | 2.5 |















Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd.Das Hauptbüro von HYDER Intelligent Machinery in Yanta Bezirk, Xi'an Stadt, unser Ingenieur-Team alle haben mehr als 17Berufliches internationales Verkaufs- und Kundendienstteam kann Ihnen eine schnelle Reaktion und einen effektiven Service bieten.HYDER hat eine lange und stabile Zusammenarbeit mit vielen bekannten inländischen und ausländischen Unternehmen aufgebaut und unsere Produkte haben die CEPrüfungen und Zertifizierungen von Einrichtungen, die für die Ermittlung von Krankheiten zuständig sind.HYDER verfügt über ein hocheffizientes Team und ein vollständiges QC-System und bietet qualifizierte Produkte für die Kunden in mehr als 40 Ländern, in denen das Vertriebsnetzwerk aufgebaut wurde.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. ist bestrebt, eine hochwertige intelligente Lager- und Logistikanlage zu werden, die von der Welt anerkannt und vertraut wird.Wir bauen unsere nationale Marke mit fortschrittlicher Technologie auf, hauptsächlich im globalen Lager- und Logistikgeschäft tätig.
Unsere Produkte sindPalettenlastwagen, Stapler und Elektro-GabelstaplerDurch die wiederholte Prüfung auf dem Markt und die Annahme von Kundenfeedback, während wir die Kosten senken, sind wir uns für jede kleine Funktion, Verbesserung der Arbeitseffizienz,Verringerung der Betriebssicherheitsrisiken für Mitarbeiter, und Verbesserung der Nutzungseffizienz durch die Kunden.



Q1: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Eine1Wir sind einWir haben unsere eigene Fabrik und Handelsgesellschaft, Niederlassungen in Shanghai, Anhui, Shanxi.
Q2:H- Ich weiß.Ist Ihr Preis im Vergleich zu anderen Fabriken?
Eine2Wir sind es.professionelle Hersteller von Gabelstaplern mit mehr als 12 Jahren ErfahrungWir können sicher sein, dass wirSie haben einen günstigeren Preis als andere Fabriken.
F3:Können Sie Ihre Produkte garantieren?
A3:Ja, wir garantieren Ihnen 100% Zufriedenheit mit all unseren Produkten.
Bitte wenden Sie sich sofort an uns, wenn Sie mit unserer Qualität oder unserem Service nicht zufrieden sind.Wir schicken Ihnen einen kostenlosen Ersatz oder geben Ihnen eine Entschädigung in der nächsten Bestellung.
Q4:Bieten Sie kundenspezifisches Design an?
A4:Wir haben sehr viele Möglichkeiten.reichhaltige Erfahrung im Anpassen von Regalen.
F5:Können Sie den Gabelstapler nach meinen Anforderungen herstellen?
A5: Ja, diese Produkte haben weitere Möglichkeiten: Hebhöhe, Reifen, Kabine, Lichter, Gabellänge, Farben, Steuerung, Motor, Batterie, Ladespannung usw.